Tussendoor
Overnight Oats Banaan Honing
290kcal
Eiwit11g
Koolh.50g
Vet5,4g
Per ingrediënt
4| Ingrediënt | Kcal | Eiwit | Koolh. | Vet |
|---|---|---|---|---|
| Protein oats mix · 40 g | 175 | 10g | 18g | 6,4g |
| Banaan · 1 medium (118 g) | 105 | 1,3g | 23,7g | 0,4g |
| Honing · 1 tl (7 g) | 21 | 0g | 5,7g | 0g |
| Water · 200 ml | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Samen | 301 | 11,3g | 47,4g | 6,8g |
Het recept staat op 290 kcal. Dat totaal houd je zelf bij; de regels hierboven komen uit voedingswaardetabellen. Een paar procent verschil hoort erbij.
Notitie
Aangepaste portie (40g ipv 75g) om onder 300 kcal te blijven. Met water, geen melk.